
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ |
3 ΕΩΣ 10 | 12 | 19 |
11 ΕΩΣ 20 | 16 | 23 |
21 ΕΩΣ 30 | 25 | 31 |
31 ΚΑΙ ΑΝΩ | 28 | 34 |
*στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ |
3 ΕΩΣ 10 | 16 | 22 |
11 ΕΩΣ 20 | 19 | 26 |
21 ΕΩΣ 30 | 29 | 35 |
31 ΚΑΙ ΑΝΩ | 32 | 38 |
*στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΚΟΙΝ/ΣΤΑ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ |
3 ΕΩΣ 10 | 18 | 24 |
11 ΕΩΣ 20 | 21 | 28 |
21 ΕΩΣ 30 | 31 | 37 |
31 ΚΑΙ ΑΝΩ | 34 | 41 |
*στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%